
产品描述:
GDTS(松套层绞结构、金属加强件、缆膏填充、聚乙烯粘接护套)
执行标准:
YD/T 2159-2010 接入网用光电混合缆
技术参数(典型值):
芯数 |
导体规格 |
结构 | 外径 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短期 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 |
24 | 2×1.0 | 1+6 | 12.4 | 182 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×1.5 | 1+6 | 14.0 | 227 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×2.5 | 1+4 | 13.8 | 269 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×4.0 | 1+4 | 14.9 | 331 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×6.0 | 1+4 | 16.3 | 414 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×10.0 | 1+4 | 19.6 | 619 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×16.0 | 1+4 | 22.2 | 844 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光缆直径;
2.可根据客户需求调整相应技术参数;
3.可根据客户需求调整阻水方式等;
3.可根据客户的需求进行阻燃、防鼠和防蚁等光缆的具体设计。