中心束管式光电复合缆产品系列
产品应用:
该光缆主要运用在直流远程供电系统或取电不方便的地段使用。
主要解决FTTH或移动通信网络终端设备的通信和供电问题。
产品特点:
可同时实现光通信和电力输送;
优异的抗侧压性能、抗拉性能和良好的温度性能。
使用温度:-40℃~﹢70℃
传输性能
光纤类型 | 62.5μm(OM1) 850nm/1300nm | 50μm(OM2) 850nm/1300nm | G.652 1310nm/1550nm | G.655 1550nm/1625nm |
衰减最大值(dB/km) | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 0.36/0.22 | 0.22/0.26 |
衰减典型值(dB/km) | 2.7/0.6 | 2.7/0.6 | 0.35/0.20 | 0.21/0.24 |
注:也可提供用户需求的其他光纤
GDXTW
产品结构图:

产品描述:
GDXTW (中心束管光单元、夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结护套)
执行标准:
YD/T 2159-2010 接入网用光电混合缆
技术参数
芯数 | 结构 | 导体截面积(mm2) | 外径 (mm) | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短期 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 |
|
|
|
2 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
4 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
6 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
8 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
10 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
12 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
14 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
16 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
18 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
20 | 中心管 | 1.0 | 10.4 | 106 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
22 | 中心管 | 1.0 | 10.4 | 106 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 中心管 | 1.0 | 10.4 | 106 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
芯数 | 结构 | 导体截面积(mm2) | 外径 (mm) | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短期 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 |
|
|
|
2 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
4 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
6 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
8 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
10 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
12 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
14 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
16 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
18 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
20 | 中心管 | 1.5 | 11.3 | 127 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
22 | 中心管 | 1.5 | 11.3 | 127 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 中心管 | 1.5 | 11.3 | 127 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光缆直径;
2.可根据客户需求调整相应技术参数;
3.可根据客户需求调整阻水方式等;
4.可根据客户的需求进行阻燃、防鼠和防蚁等光缆的具体设计。