产品描述:
GYTY53 (松套层绞结构、金属加强件、缆膏填充、聚乙烯内护套、钢聚乙烯粘接外护套)
执行标准:
YD/T 901-2009 层绞式通信用室外光缆
技术参数(典型值):
芯数 |
结构 | 外径 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短期 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 |
2-30 | 1+6 | 11.6 | 140 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
32-36 | 1+6 | 11.6 | 140 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
38-60 | 1+6 | 12.4 | 161 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
62-72 | 1+6 | 12.4 | 162 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
74-84 | 1+7 | 13.3 | 186 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
86-96 | 1+8 | 13.9 | 199 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
98-108 | 1+9 | 14.6 | 217 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
110-120 | 1+10 | 15.3 | 240 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
122-132 | 1+11 | 15.9 | 255 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
134-144 | 1+12 | 16.7 | 277 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
146-216 | 1+6+12 | 16.6 | 278 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
218-288 | 1+9+15 | 18.6 | 341 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
注 1.D指光缆直径;
2.可根据客户需求调整相应技术参数;
3.可根据客户需求调整阻水方式等;
4.可根据客户的需求进行阻燃、防鼠和防蚁等光缆的具体设计。