
产品描述:
GJBFJH (紧套层绞结构、芳纶纱加强件、阻水带、低烟无卤护套)
执行标准:
YD/T 1258.4-2005 室内光缆系列 多芯光缆
技术参数(典型值):
芯数
| 规格 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短期 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 |
4 | 7.5 | 52 | 210 | 450 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
6 | 8.5 | 70 | 320 | 650 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
8 | 9.5 | 89 | 420 | 850 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
10 | 10.8 | 115 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
12 | 12.5 | 145 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
14 | 11.8 | 115 | 650 | 1300 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
16 | 12.5 | 127 | 750 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
18 | 12.8 | 142 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
20 | 13.3 | 155 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
22 | 14.0 | 167 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 14.8 | 185 | 1200 | 2400 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光缆直径;
2.可根据客户需求调整相应技术参数;
3.可根据客户的需求使用PVC等客户需求护套材料。