
产品描述:
GJFJH (紧套结构、芳纶纱加强件、低烟无卤护套)
执行标准:
YD/T 1258.2-2005 室内光缆系列 第二部分:终端光缆组件用单芯和双芯光缆
技术参数(典型值):
芯数 | 规格 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短期 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 |
1 | 1.6 | 2.0 | 40 | 80 | 200 | 500 | 30 | 60 |
1 | 1.8 | 2.3 | 40 | 80 | 200 | 500 | 30 | 60 |
1 | 2.0 | 3.0 | 40 | 80 | 200 | 500 | 30 | 60 |
1 | 2.4 | 4.8 | 40 | 80 | 200 | 500 | 30 | 60 |
1 | 3.0 | 6.7 | 60 | 120 | 200 | 500 | 30 | 60 |
注 1.可根据客户需求调整相应技术参数;
2.可根据客户的需求使用PVC等客户需求护套材料。